| NO | DOKUMEN | NOMOR | TMT | TANGGAL UNGGAH | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK 80 % | 813.2/120/PD/2006 | 24/11/2006 | 07/11/2025 | DOWNLOAD |
| 2 | SK 100 (II/a) | 821.2/528/SK/2008 | 28/01/2008 | 07/11/2025 | DOWNLOAD |
| 3 | SK II/b | 821.2/178/SK/PD/2010 | 05/04/2010 | 07/11/2025 | DOWNLOAD |
| 4 | SK II/c | 821.2/877/SK/PD/2014 | 03/04/2014 | 07/11/2025 | DOWNLOAD |
| 5 | SK II/d | 821.2/131/KPTS/KP/III/2018 | 12/03/2018 | 07/11/2025 | DOWNLOAD |
| 6 | SK III/a | 823.3/70/SK/II/20 | 23/02/2023 | 07/11/2025 | DOWNLOAD |
| 7 | BERKALA 2023 | 822.2/1068/PD | 01/01/2023 | 07/11/2025 | DOWNLOAD |
| 8 | TASPEN | 07/11/2025 | DOWNLOAD | ||
| 9 | KARPEG | 07/11/2025 | DOWNLOAD | ||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |